ENUNCIADOS DE EJERCICIOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE OTROS AÑOS EN ASTURIAS
EJERCICIO 1
La empresa Menosdeberes, dedicada a la venta de material escolar mediante comercio electrónico, realiza durante el ejercicio una serie de operaciones cuyos resultados aparecen de forma resumida recogidos en el cuadro siguiente.
| CONCEPTO | Cifras en euros |
|---|---|
| Compra del material a los proveedores | 350.000 |
| Gastos en salarios | 120.000 |
| Gasto en gestión y mantenimiento de la página web | 8.000 |
| Gastos en suministros (agua, electricidad, combustibles) | 4.500 |
| Ingresos extras por asesoramiento en comercio electrónico | 48.000 |
| Comisiones pagadas a los bancos por las operaciones | 2.000 |
| Intereses a pagar por el préstamo concedido por el banco | 3.500 |
| Gastos por alquiler del almacén | 7.000 |
| Ingresos por la venta del material escolar | 550.500 |
| Gastos de seguros | 2.000 |
| Gastos en mantenimiento del almacén | 1.500 |
Se pide:
a) Determina el resultado obtenido en el ejercicio. (1 punto)