En primer lugar vamos a ver el siguiente vídeo
Aquí el top 10 de las marcas más valiosas del mundo en 2026:
| # | Empresa | Ticker | Capitalización aprox. |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | ~$5,2-5,6 billones |
| 2 | Alphabet (Google) | GOOGL | ~$3,7-4,4 billones |
| 3 | Apple | AAPL | ~$3,8-4,1 billones |
| 4 | Microsoft | MSFT | ~$3,2-3,5 billones |
| 5 | Amazon | AMZN | ~$2,6-2,8 billones |
| 6 | TSMC | TSM | ~$1,7-2,2 billones |
| 7 | Broadcom | AVGO | ~$1,7-2,0 billones |
| 8 | Saudi Aramco | 2222.SR | ~$1,6-1,75 billones |
| 9 | Meta Platforms | META | ~$1,4-1,6 billones |
| 10 | Tesla | TSLA | ~$1,5 billones |
Elige 3 de estas empresas e indaga cuál es el principal de sus elementos por el que destaca y ha podido alcanzar este valor (recuerda que tenemos elementos humanos, materiales, inmateriales y entorno)