Enunciado
La empresa URBIÓN SL, dedicada a la compraventa de motosierras al por mayor, presenta los siguientes datos relativos a sus existencias de mercaderías en el mes de marzo:
- 01-03-2025: existencias iniciales de mercaderías de 200 unidades a 300 €/u.
- 10-03-2025: compra de 50 unidades a 310 €/u al proveedor Duero SA.
- 15-03-2025: venta de 100 unidades al cliente Riaza Soc. Coop.
- 18-03-2025: venta de 120 unidades al cliente Arlanza SL.
- 25-03-2025: compra de 45 unidades a 320 €/u al proveedor Pisuerga CB.
SE PIDE:
Determinar el valor de las mercaderías que hay en el almacén al final del mes según el criterio PMP.
Solución: método PMP
Método PMP (precio medio ponderado): después de cada compra se calcula un precio medio de todas las unidades en almacén y las salidas se valoran a ese precio.
PMP = Valor de las existencias / Unidades en almacén
CRITERIO PMP
| Concepto | Entradas | Salidas | Existencias en almacén | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cant. | Precio | Valor | Cant. | Precio | Valor | Cant. | Precio | Valor | |
| Existencias iniciales (1 mar) | 200 | 300,00 | 60.000 | ||||||
| Compra (10 mar) | 50 | 310,00 | 15.500 | 250 | 75.500 | ||||
| PMP = (60.000 + 15.500) / (200 + 50) = 75.500 / 250 = 302,00 € | |||||||||
| Venta (15 mar) | 100 | 302,00 | 30.200 | 150 | 302,00 | 45.300 | |||
| Venta (18 mar) | 120 | 302,00 | 36.240 | 30 | 302,00 | 9.060 | |||
| Compra (25 mar) | 45 | 320,00 | 14.400 | 75 | 23.460 | ||||
| PMP = (9.060 + 14.400) / (30 + 45) = 23.460 / 75 = 312,80 € | |||||||||
Existencias finales: 200 + 50 − 100 − 120 + 45 = 75 motosierras. Valor (PMP) = 75 · 312,80 = 23.460 €.